指标名称 | 单位 | 本月底 到达 | 比上年末 净增(+)、 减(-) | 比上年同期 增长(%) |
固定电话用户合计 | 万户 | 18127 | 57 | -0.2 |
移动电话用户合计 | 万户 | 165061 | 778 | 3.7 |
其中:5G移动电话用户 | 万户 | 38390 | 2905 | 181.6 |
其中:移动互联网用户 | 万户 | 142190 | 625 | 5.3 |
互联网宽带接入用户 | 万户 | 54509 | 930 | 10.7 |
其中:FTTH/O用户 | 万户 | 51639 | 1089 | 11.6 |
其中:100M速率以上用户 | 万户 | 50808 | 960 | 14.1 |
其中:1000M速率以上用户 | 万户 | 4088 | 632 | 409.3 |
其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 38410 | 602 | 10.5 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 16099 | 328 | 11.3 |
IPTV(网络电视)用户数 | 万户 | 35676 | 824 | 10.9 |
蜂窝物联网终端用户数 | 万户 | 146371 | 6449 | 26.9 |
固定电话普及率 | 部/百人 | 12.8 | 0.0 | - |
移动电话普及率 | 部/百人 | 116.8 | 0.4 | - |
注:自2022年1月起,比上年末净增采用2021年12月快报数据计算得到。